Till sidan för tävlingsresultat för året
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 2022
… eller välj i undermenyn
Topp Tre sedan 2018
Maraton:
Martin J, Hbg 2022 – 3:00:54
John, Växjö 2021 – 3:02:03
Caroline, Hbg 2022 – 3:09:30
Halvmara:
John, Skanör-Falsterbo 2021 – 1:26:47
Johan L, Köpenhamn 2019 – 1:28:25
Caroline P, Köpenhamn 2019 – 1:28:49
10k:
Martin J, Hittarp 2021 – 39:20
Peter S, Hbg 2018 – 39:37
Hasse B, Malmö 2018 – 40:18
Topp Tio (klubbrekord)
Maraton:
1 | 2:55:56 | Martin L-F | Berlin Marathon | 1993 |
2 | 2:59:26 | Johan L | Berlin Marathon | 1993 |
3 | 2:59:40 | Micke A | Hamburg Marathon | 2016 |
4 | 3:00:54 | Martin J | Helsingborg Marathon | 2022 |
5 | 3:02:03 | John | Växjö Marathon | 2021 |
6 | 3:02:15 | Mikael S | Amsterdam Marathon | 2015 |
7 | 3:09:30 | Caroline P | Helsingborg Marathon | 2022 |
8 | 3:10:32 | Hasse B | Hamburg Marathon | 2015 |
9 | 3:16:02 | Karolina T | Hamburg Marathon | 2016 |
10 | 3:16:38 | Viveca E | Copenhagen Marathon | 1995 |
Halvmara:
1 | 1:17:45 | Johan F | Veberödsrundan | 2004 |
2 | 1:19:42 | Martin L-F | Stockholmsloppet | 1993 |
3 | 1:23:30 | Peter N | Stockholmsloppet | 1998 |
4 | 1:23:31 | Micke A | Malmö Halvmarathon | 2015 |
5 | 1:23:56 | Johan L | Veberödsrundan | 2001 |
6 | 1:24:14 | Johan Ö | Stockholmsloppet | 2000 |
7 | 1:25:02 | Tony A | Holger Danske halvmarathon | 1997 |
8 | 1:25:02 | Niklas B | Göteborgsvarvet | 1997 |
9 | 1:26:26 | Stefan M | Broloppet | 2000 |
10 | 1:26:42 | Mikael S | EKO-halvan Skanör/Falsterbo | 2015 |
10k:
1 | 35:11 | Peter N | Springtime Hbg | 1996 |
2 | 35:29 | Martin L-F | Springtime Hbg | 1993 |
3 | 36:03 | Anton E | Springtime Hbg | 1998 |
4 | 36:10 | Micke A | DM Ystad | 2016 |
5 | 36:49 | Johan F | Skryllemilen | 2004 |
6 | 36:58 | Stefan M | Springtime Hbg | 2001 |
7 | 37:18 | Anton A | Sylvesterloppet Hbg | 2015 |
8 | 37:30 | Tony A | Lundaloppet | 1998 |
9 | 37:54 | Johan Ö | Startmilen Örebro | 2000 |
10 | 37:58 | Johan L | Springtime Hbg | 1994 |